KEWGB平行扁平電纜
一、KEWGB平行扁平電纜執行標準:企業標準
二、KEWGB平行扁平電纜耐壓等級:
信號控制扁電纜為500V。
動力傳輸扁電纜為10kV及以下。
三、KEWGB平行扁平電纜型號:
信號控制扁電纜.KEWG8
動力傳輸扁電纜:YGB
四、設計規范:
KEWGB平行扁平電纜是根據用戶要求設計的。
五、產品結構:
1)信號控制扁電纜
導電線芯+絕緣層+內稱層+屏蔽層+保護層+外護層
2)動力傳輸扁電纜
導電線芯+內半導電層+絕緣層+外半導電層+銅絲編織與加強層+外護層
六、生產范圍:
信號控制扁電纜:芯數為8-24芯.截面為0.5~4 mm2。
動力傳輸扁電纜:芯數3~4芯.截面為10~70 mm2。
也可根據用戶需要生產其它結構的電纜。
七、KEWGB平行扁平電纜適用范圍:
KEWGB平行扁平電纜適用于港口隨堆取料機裝、卸貨物時移動的場合.起信號控制和動力傳輸的作用。也適用于需經常往復運動作業的其它設備。
電纜選型表 | ||||||
型號 | 規格 | 工作電壓 | 導體 | 工作溫度 | 彎曲半徑 | 移動 |
KEWGB | 2*0.5 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正105度負0度 | 外徑6倍 | 100萬次 |
KEWGB | 2*0.75 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正105度負0度 | 外徑6倍 | 100萬次 |
KEWGB | 2*1.0 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正105度負0度 | 外徑6倍 | 100萬次 |
KEWGB | 2*1.5 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正105度負0度 | 外徑6倍 | 100萬次 |
KEWGB | 2*2.5 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正105度負0度 | 外徑6倍 | 100萬次 |
KEWGB | 2*4 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正105度負0度 | 外徑6倍 | 100萬次 |
KEWGB | 2*6 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正105度負0度 | 外徑6倍 | 100萬次 |
KEWGB | 2*10 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正105度負0度 | 外徑6倍 | 100萬次 |
KEWGB | 3*0.5 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正105度負0度 | 外徑6倍 | 100萬次 |
KEWGB | 3*0.75 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正105度負0度 | 外徑6倍 | 100萬次 |
KEWGB | 3*1.0 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正105度負0度 | 外徑6倍 | 100萬次 |
KEWGB | 3*1.5 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正105度負0度 | 外徑6倍 | 100萬次 |
KEWGB | 3*2.5 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正105度負0度 | 外徑6倍 | 100萬次 |
KEWGB | 3*4 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正105度負0度 | 外徑6倍 | 100萬次 |
KEWGB | 3*6 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正105度負0度 | 外徑6倍 | 100萬次 |
KEWGB | 3*10 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正105度負0度 | 外徑6倍 | 100萬次 |
KEWGB | 4*0.5 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正105度負0度 | 外徑6倍 | 100萬次 |
KEWGB | 4*0.75 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正105度負0度 | 外徑6倍 | 100萬次 |
KEWGB | 4*1.0 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正105度負0度 | 外徑6倍 | 100萬次 |
KEWGB | 4*1.5 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正105度負0度 | 外徑6倍 | 100萬次 |
KEWGB | 4*2.5 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正105度負0度 | 外徑6倍 | 100萬次 |
KEWGB | 4*4 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正105度負0度 | 外徑6倍 | 100萬次 |
KEWGB | 4*6 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正105度負0度 | 外徑6倍 | 100萬次 |
KEWGB | 4*10 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正105度負0度 | 外徑6倍 | 100萬次 |
KEWGB | 5*0.5 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正105度負0度 | 外徑6倍 | 100萬次 |
KEWGB | 5*0.75 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正105度負0度 | 外徑6倍 | 100萬次 |
KEWGB | 5*1.0 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正105度負0度 | 外徑6倍 | 100萬次 |
KEWGB | 5*1.5 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正105度負0度 | 外徑6倍 | 100萬次 |
KEWGB | 5*2.5 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正105度負0度 | 外徑6倍 | 100萬次 |
KEWGB | 5*4 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正105度負0度 | 外徑6倍 | 100萬次 |
KEWGB | 5*6 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正105度負0度 | 外徑6倍 | 100萬次 |
KEWGB | 5*10 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正105度負0度 | 外徑6倍 | 100萬次 |
KEWGB | 6*0.5 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正105度負0度 | 外徑6倍 | 100萬次 |
KEWGB | 6*0.75 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正105度負0度 | 外徑6倍 | 100萬次 |
KEWGB | 6*1.0 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正105度負0度 | 外徑6倍 | 100萬次 |
KEWGB | 6*1.5 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正105度負0度 | 外徑6倍 | 100萬次 |
KEWGB | 6*2.5 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正105度負0度 | 外徑6倍 | 100萬次 |
KEWGB | 6*4 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正105度負0度 | 外徑6倍 | 100萬次 |





